推广积分累计富豪榜

排名 账号 积分 人民币(元)
1 li*******ng 2400 240
2 64*****43 1259 125.9
3 hx************11 600 60
4 ma***17 423 42.3
5 62*****84 400 40
6 hu***********18 400 40
7 kk**89 232 23.2
8 lm****15 204 20.4
9 q3****03 200 20
10 a2****46 200 20
11 VI**17 115 11.5
12 y3******47 108 10.8
13 so**yu 80 8
14 ok**8q 80 8
15 tg*******00 60 6
16 er****52 46 4.6
17 wa**ba 44 4.4
18 lx******4q 40 4
19 yy**04 40 4
20 wo*********13 40 4
21 ji***ao 40 4
22 vi**84 24 2.4
23 ss************ss 24 2.4
24 so*****li 16 1.6
25 wo**88 8 0.8
记录总数:31 总页数:2 当前页:1首页 上一页 下一页 最后页